Il punto di riferimento marittimo , balneare e turistico del Molise è sicuramente la città di Termoli
La sua crescita demografica non è però legata solo all’insediamento industriale , ma anche e soprattutto alla sua capacità di svilupparsi nel settore turistico. Oggi Termoli è un punto certo di riferimento turistico per il mezzogiorno e per i tantissimi turisti stranieri e Italiani che annualmente affollano le spiagge termolesi. Anche se c’è stato un fortissimo incremento demografico anche la città di Termoli ha conosciuto l’emigrazione, infatti troviamo i termolesi sia nei paesi oltreoceano sia in Europa più di 2000 persone. In Francia e Belgio ci sono circa 200 termolesi per nazione , oltre 500 in Germania quasi trecento in Svizzera e 100 in Gran Bretagna. Tra i paesi oltreoceano detiene il numero più alto di termolesi il Canada. Poi l’Argentina 300, gli Usa 300, l’Australia 100 e 50 in Venezuela. La sua storia nasce dall’era Longobarda, quando faceva parte del Ducato di Benevento e poi aggregata a quello di Spoleto. I possessori del feudo di Termoli sono stati tantissimi , da Bartolomeo di Capua a Giovanni Danciò, a Carlo di Gambatesa, alla famiglia Pignatelli Giulia per poi chiudere con l’abolizione della feudalità con la famiglia Cattaneo.
Oggi possiamo affermare con certezza che con l’insediamento del polo industriale e con il porto turistico la cittadina ha acquistato la titolarità per essere una delle città più importanti della fascia costiera Adriatica. Le spiagge sempre pulite, il mare sempre azzurro, la ristorazione di ottimo livello e la catena alberghiera hanno fatto di questo paese un modello di vita per viverci e per trascorrere con serenità le vacanze. Arricchisce il star bene a Termoli la cucina mediterranea ricca di alimenti sani e genuini che garantidce a tutti i turisti e ai tanti visitatori giornalieri, serenità e tranquillità. Da qui, dal porto turistico di Termoli possiamo raggiungere giornalmente le isole Tremiti o salpare con la propria barca per una gita nell’Adriatico. ISTAT 2019 Abitanti 33.410.
- Residenti 33.410 più 215 abitanti rispetto al 2011
- Altitudine 15
- Codice catasto L113
- Santo Patrono: San Basso 4 agosto
CUCINA TIPICA:
FESTE E SAGRE;
- Concorso nazionale fotografico 4-5 e 6 giugno
- Festa del Santo Patrono S Basso 3 – 4 e 5 agosto
- Festa del mare 15 agosto
- 28 agosto sagra del pesce
- Mese di luglio festival della canzone d’autore
MONUMENTI:
- Il duomo dedicato a San Basso –
- Il castello svevo costruito da Federico II nel 1247
- Cattedrale di S Maria della Purificazione XI sec
- La torre saracena (poco distante dalla città
- interno ristorante) Il borgo antico
- Chiesa s Timoteo
- Chiesa Gesù Crocifisso
- Chiesa Maria SS di Carmelo
- Chiesa Sacro Cuore Gesù
- Chiesa S Francesco d’Assisi
- Chiesa S Pietro e Paolo
- Chiesa S Antonio
- Chiesa S Anna
- Chiesa S Maria degli Angeli
- Chiesa Madonna delle Grazie
- Chiesa Maria SS della Vittoria in Valentino.
COME ARRIVARE:
In auto:
- Autostrada: Roma – Napoli fino all’uscita San Vittore (FR) poi proseguire per Venafro , Isernia proseguire per Bojano prendere la Bifernina arrivo a Termoli .
- Autostrada: Napoli – Roma fino all’uscita Caianello (CE) poi proseguire per Venafro , Isernia proseguire per Bojano prendere la Bifernina arrivo a Termoli .
- Autostrada A14 da bari e da Pescara uscita casello autostradale Termoli
- In treno: Da tutte le direzioni fino alla stazione di Termoli
In treno: Da tutte le direzioni fino alla stazione di Termoli per raggiungere i paesi limitrofi prendere i pulmans.
- Trova gli orari con MOLISE Trenitalia
- In Pulmans : Consultare qui gli orari degli autobus
In aereo: Gli aeroporti più vicini sono quelli di:
BAR – PIZZERIE – RISTORANTI – DOVE DORMIRE
Azienda | via | Comune | Telefono |
HOTEL | 86039 comune di Termoli CB) | Largo Piè di Castello | |
PENSIONE | 86039 comune di Termoli CB) | via Fratelli Brigida | |
MODENA | 86039 comune di Termoli CB) | Via Vespucci | |
PENSIONE | 86039 comune di Termoli CB) | via mario Milano | |
GIORGIONE | 86039 comune di Termoli CB) | Via Rio Vivo, | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | CORSO FRATELLI BRIGIDA , | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | V. BORGO, | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | V. A. DE GASPERI | |
TRATTORIA | 86039 comune di Termoli CB) | VIA LUIGI STURZO | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | CORSO UMBERTO | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | VIA ROMA, | |
TRATTORIA | 86039 comune di Termoli CB) | V. CLEOFINO RUFFINI, | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | VIA DUOMO, 30 (Borgo Antico) | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | VICO VI DUOMO, | |
86039 comune di Termoli CB) | VIA DE GASPERI ALCIDE, | ||
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | VIA AUBRY, | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | CORSO FRATELLI BRIGIDA , | |
TRATTORIA | 86039 comune di Termoli CB) | V. ADRIATICA, | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | STRADA STATALE 16 – EUROPA | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | VIA OBERDAN, | |
PIZZERIA | 86039 comune di Termoli CB) | V. CLEOFINO RUFFINI, | |
STELLA MARINA | 86039 comune di Termoli CB) | LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO | |
PIZZERIA RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | VIA DUOMO, | |
LIDO | 86039 comune di Termoli CB) | LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, | |
RISTORANTE PIZZERIA | 86039 comune di Termoli CB) | V. CLEOFINO RUFFINI, | |
RISTORANTE PIZZERIA | 86039 comune di Termoli CB) | VIA ELBA, | |
PIZZERIA | 86039 comune di Termoli CB) | V. DEI PIOPPI, | |
RISTORANTE PIZZERIA | 86039 comune di Termoli CB) | VIA CORSICA, | |
RISTORANTE BAR PIZZERIA | 86039 comune di Termoli CB) | VIA ROMA, | |
PIZZERIA | 86039 comune di Termoli CB) | Ctr. Demanio Spugne | |
RISTORANTE PIZZERIA | 86039 comune di Termoli CB) | V. DUCA DEGLI ABRUZZI, | |
PIZZERIA | 86039 comune di Termoli CB) | V. DUCA DEGLI ABRUZZI, | |
PIZZERIA | 86039 comune di Termoli CB) | VIA RUFFINO CLEOFINO, | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | STRADA STATALE 16 – EUROPA | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | VIA GIAPPONE, | |
TRATTORIA | 86039 comune di Termoli CB) | VIA OBERDAN, | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | CONTR. PANTANO BASSO | |
TAVERNA | 86039 comune di Termoli CB) | VIA FRATELLI BRIGIDA | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | V. GIUDICATO VECCHIO, | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | C.da Malecoste Guglionesi (s.p. Termoli-Guglionesi) | |
RISTORANTE TRATTORIA | 86039 comune di Termoli CB) | VIA OBERDAN, 14 | |
RISTORANTE | 86039 comune di Termoli CB) | STRADA STATALE 16 – EUROPA | |
OSTERIA | 86039 comune di Termoli CB) | VIA MARINUCCI, 36 (Borgo Antico) | |
LOCANDA | 86039 comune di Termoli CB) | Centro Storico – Via Duomo, | |
CAMPING | 86039 comune di Termoli CB) | S.S. 16 – Europa | |
AFFITTA CAMERE | 86039 comune di Termoli CB) | Via Elba, | |
RESIDENCE | 86039 comune di Termoli CB) | Lungomare Cristoforo Colombo | |
RESIDENCE | 86039 comune di Termoli CB) | S.S. 16 – Europa | |
RESIDENCE | 86039 comune di Termoli CB) | Piazza Duomo, |
Gli interessati alle attività in elenco possono aggiungere il recapito telefonico o togliere i rispettivi indirizzi QUI
Argentina 22012 | Canada 11985 | Germania 8753 | Svizzera 8458 |
Belgio 6717 | USA 5685 | Francia 4792 | Brasile 3332 |
Venezuela 3167 | Spagna 1833 | Uruguay 840 | Reg. Unito 486 |
Australia 305 | Paesi Bassi 273 | Sudafrica 220 | Irlanda 86 |
Svezia 74 | Grecia 70 | Peru 64 | Messico 53 |
Cile 48 | Ecuator 47 | Israele 40 | Colombia 32 |
Croazia 6 | San Marino 3 | ========== | ============ |
Fonte: Fondazione Migrantes, Aire