La grande emigrazione in Molise inizia dal settecento e con il passare dei secoli e dei decenni si accentua sempre più fino ad arrivare al periodo che va dalla prima guerra mondiale fino ai giorni nostri. In questo ultimo secolo i flussi migratori si accentuano sempre, più dovuti a tanti fattori importanti , come le guerra, il lavoro, le famiglie numerose che non riescono più con il solo ricavato della terra a sopravvivere e i vari concordati con le nazioni fatti con l’Italia per cercare manodopera forte per i lavori pesanti.
I molisani erano uomini abituati ai lavori pesanti, alla terra, a togliere i sassi con le mani dai terreni per renderli più fertili e così intere famiglie vanno via per trovare nuove fortune nei paesi lontano dall’Italia. Le mete preferite dai Molisani sono l’ America settentrionale e l’ America centro-meridionale, l’Europa (Germania, Francia, Belgio e Svizzera) poi altri paesi. I molisani iscritti all’AIRE all’01.01.2019 sono di 89.192 così suddivisi per provincia, 61.434 in Provincia di Campobasso e 27.758. Le partenze avvengono da quasi tutti i borghi molisani così come le destinazioni sono diverse. I Molisani emigrano in quasi tutti i continenti, accentuandosi più in alcuni paesi e in alcune città per il fatto che molti venivano chiamati ad emigrare dai parenti che già si trovavano all’estero. Andiamo a vedere da dove sono partiti e dove sono andati i Molisani.
Ecco i 136 borghi da dove sono partiti i Molisani nel mondo per trovare nuove fortune. Per semplificare la visione dei vari borghi li abbiamo suddiviso su tre territori, Termoli, Campobasso e Isernia.
| N° | Comuni |
| 1 | Termoli |
| 2 | AcquavivaCollecroce |
| 3 | Bonefro |
| 4 | Campomarino |
| 5 | Casacalenda |
| 6 | Castelmauro |
| 7 | Colletorto |
| 8 | Guardialfiera |
| 9 | Guglionesi |
| 10 | Larino |
| 11 | Lupara |
| 12 | Mafalda |
| 13 | Montecilfone |
| 14 | Montefacone nel Sannio |
| 15 | Montelongo |
| 16 | Montemitro |
| 17 | Montenero di Bisaccia |
| 18 | Montorio dei Frentani |
| 19 | Palata |
| 20 | Petacciato |
| 21 | Portocannone |
| 22 | Provvidenti |
| 23 | Roccavivara |
| 24 | Rotello |
| 25 | San Felice del Molise |
| 26 | S. Gioacomo degli Schiavoni |
| 27 | S. Giuliano di Puglia |
| 28 | S. Martino in Pensilis |
| 29 | S. Croce di Magliano |
| 30 | Tavenna |
| 31 | Ururi |
| N° | Comuni |
| 1 | Campobasso |
| 2 | Baranello |
| 3 | Bojano |
| 4 | Busso |
| 5 | Campochiaro |
| 6 | Campodipietra |
| 7 | Campolieto |
| 8 | Casalciprano |
| 9 | Castelbottaccio |
| 10 | Castellino del Biferno |
| 11 | Catropignano |
| 12 | Cercemaggiore |
| 13 | Cercepiccola |
| 14 | Civitacampomarano |
| 15 | Colle d’Anchise |
| 16 | Duronia |
| 17 | Ferrazzano |
| 18 | Fossalto |
| 19 | Gambatesa |
| 20 | Gildone |
| 21 | Guardiaregia |
| 22 | Jelsi |
| 23 | Limosano |
| 24 | Lucito |
| 25 | Macchia valfortore |
| 26 | Matrice |
| 27 | Mirabello Sannitico |
| 28 | Molise |
| 29 | Montagano |
| 30 | Monacilione |
| 31 | Morrone del Sannio |
| 32 | Oratino |
| 33 | Petrella Tifernina |
| 34 | Pitracatella |
| 35 | Pietracupa |
| 36 | Riccia |
| 37 | Ripabottoni |
| 38 | Ripalimosani |
| 39 | Salcito |
| 40 | San Biase |
| 41 | S. Giovanni in Caldo |
| 42 | S. Giuliano del Sannio |
| 43 | San Massimo |
| 44 | San Polo Matese |
| 45 | Sant’Angelo Limosano |
| 46 | Sant’Elia a Pianisi |
| 47 | Sepino |
| 48 | Spinete |
| 49 | Torella del Sannio |
| 50 | Toro |
| 51 | Trivento |
| 52 | Tufara |
| 53 | Vinchiaturo |
| N° | Comuni |
| 1 | Isernia |
| 2 | Acquaviva d’Isernia |
| 3 | Agnone |
| 4 | Bagnoli del Trigno |
| 5 | Belmonte del Sannio |
| 6 | Cantalupo nel Sannio |
| 7 | Capracotta |
| 8 | Carovilli |
| 9 | Carpinone |
| 10 | Castel del Giudice |
| 11 | Castel San Vincenzo |
| 12 | Castelpetroso |
| 13 | Castelpizzuto |
| 14 | Castelverrino |
| 15 | Cerro al Volturno |
| 16 | Chiauci |
| 17 | Civitanova del Sannio |
| 18 | Colli a Volturno |
| 19 | Conca Casale |
| 20 | Filignano |
| 21 | Forlì del Sannio |
| 22 | Fornelli |
| 23 | Frosolone |
| 24 | Longano |
| 25 | Macchia d’Isernia |
| 26 | Macchiagodena |
| 27 | Miranda |
| 28 | Montaquila |
| 29 | Montenero Val Cocchiara |
| 30 | Monteroduni |
| 31 | Pesche |
| 32 | Pescolanciano |
| 33 | Pescopennataro |
| 34 | Pettoranello del Molise |
| 35 | Pietrabbondante |
| 36 | Pizzone |
| 37 | Poggio Sannita |
| 38 | Pozzilli |
| 39 | Rionero Sannitico |
| 40 | Roccamandolfi |
| 41 | Roccasicura |
| 42 | Rocchetta a Volturno |
| 43 | San Pietro Avellana |
| 44 | Santa Maria del Molise |
| 45 | Sant’Agapito |
| 46 | Sant’Angelo del Pesco |
| 47 | Sant’Elena Sannita |
| 48 | Scapoli |
| 49 | Sessano del Molise |
| 50 | Sesto Campano |
| 51 | Vastogirardi |
| 52 | Venafro |

